シャーメゾン・DU 岐阜県大垣市新町1|3,500万円のアパート1棟|株式会社真永不動産
価格 | 3,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.3% | 満室時想定 年収/月収 |
221.2万円 / 18.4万円 | ||
所在地 | 岐阜県大垣市新町1 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2003年8月築 | ||
交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩16分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 400 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | ※1K×2戸,1DK×2戸 ※現況収入:2,211,840円/年(2025年10月現在)現況表面利回り:約6.31% ※満室時想定賃料:2,211,840円/年(2025年10月現在)満室時利回り:約6.31% ※埋蔵文化財保護法(大垣城跡・城下町) |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | 軽量鉄骨造 | ||
間取り | 1K×2戸 1DK×2戸 | ||
土地面積 | 229.57m² (公簿) (69.44坪) | 建物面積 | 0u | バルコニー面積 | - |
管理費 | - | 修繕積立金 | - |
管理態様 | - | 管理組合 | - |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
土地権利 | - | 採光面 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北 5m 公道 | 総戸数 | 4戸 |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 一般媒介 | ||
情報更新日 | 2025年10月18日 | 次回更新日 | 2025年11月01日 |
小学校区 | 大垣市立南小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 南中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,500万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●1K×2戸,1DK×2戸
・想定年間収入221万1840円、表面利回り6.31%
・2003年築で管理状態も良好
・満室稼働中につき、即収入が見込めます