大垣市浅草2丁目 土地 岐阜県大垣市浅草2丁目|4,800万円の土地|株式会社真永不動産
| 価格 | 4,800万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県大垣市浅草2丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 1488m² (450.12坪) | 坪単価 | 10.66万円 /坪 | 
| 交通 | 養老鉄道 大外羽 徒歩24分
						 バス20分 北浅草 停歩6分 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | 江東小学校まで徒歩約9分(約655m) 江並中学校まで徒歩約29分(約2290m) ※現況渡し | 
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 27m 公道 道路幅: 6.3m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 田 | |
| 用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 | 
| 小学校区 | 大垣市立江東小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 江並中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格4,800万円 | 
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●約450坪の土地●大垣インターまで車で約10分●江東小学校まで徒歩約9分