大垣市北方町1丁目 土地 B区画 岐阜県大垣市北方町1丁目|850万円の土地|株式会社真永不動産
| 価格 | 850万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県大垣市北方町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 341.4m² (103.27坪) | 坪単価 | 8.23万円 /坪 |
| 交通 |
養老鉄道 東赤坂 徒歩19分
JR東海道本線 大垣 バス9分 三津屋 停歩11分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 中川小学校まで徒歩約17分(約1320m) 星和中学校まで徒歩約25分(約2000m) |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 宅地/相談 | 接道状況 | 接道: 東 13.6m 道路幅: 4.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月17日 | 次回更新日 | 2026年12月01日 |
| 小学校区 | 大垣市立中川小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 星和中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格850万円 |
![]() |
![]() |
大垣市北方町1丁目
800万円〜850万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●全2区画●建築条件なし●約93坪・約103坪の土地