大垣市南若森町2丁目 土地 岐阜県大垣市南若森町2丁目|1,987万円の土地|株式会社真永不動産
| 価格 | 1,987万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県大垣市南若森町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 469m² (141.87坪) | 坪単価 | 14.01万円 /坪 |
| 交通 |
養老鉄道 西大垣 徒歩11分
養老鉄道 美濃青柳 徒歩20分 |
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 西小学校まで徒歩約7分(約505m) 西中学校まで徒歩約19分(約1515m) ※居住誘導区域内・都市機能誘導区域外 ※宅地造成及び特定盛土等規制法 ※農地法(買主負担) ※敷地内に電柱あり ※下水道受益者負担金あり(買主負担) センチュリー21真永不動産はココがおすすめ 〇幅広い取り扱い物件! 土地・中古住宅・新築住宅・建物建築等、取扱い物件が多いので、どんなお客様にも幅広いご提案が可能です。 〇無料住宅ローン相談できます! 住宅ローンで不安のある方、自営業の方、現在他の借り入れがある方、お気軽にご相談ください。弊社は融資相談にかかる費用は一切いただきません。 営業時間9:30〜18:00 (定休日:水曜日) |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 6m 接道: 東 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 畑 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月25日 | 次回更新日 | 2025年11月08日 |
| 小学校区 | 大垣市立西小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 西中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,987万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●角地●約141坪の土地●建築条件なし●西大垣駅より徒歩約11分