大垣市坂下町 土地 岐阜県大垣市坂下町|2,643万円の土地|株式会社真永不動産
| 価格 | 2,643万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県大垣市坂下町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 728m² (220.22坪) | 坪単価 | 12万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道本線 大垣 バス10分 領家 停歩15分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 中川小学校まで徒歩約13分(約1028m) 星和中学校まで徒歩約6分(約458m) ※現況有姿 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 雑種地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 25m 公道 道路幅: 22m 接道: 東 9.5m 道路幅: 6.6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 田 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月27日 | 次回更新日 | 2026年11月10日 |
| 小学校区 | 大垣市立中川小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 星和中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,643万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
●約220坪●星和中学校まで徒歩約6分