大垣市鶴見町 土地 岐阜県大垣市鶴見町|630万円の土地|株式会社真永不動産
| 価格 | 630万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県大垣市鶴見町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 122.11m² (36.93坪) | 坪単価 | 17.06万円 /坪 |
| 交通 |
JR東海道本線 大垣 徒歩28分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 東小学校徒歩約13分(約971m) 東中学校徒歩約9分(約683m) ●法第22条区域●道路斜線制限 ●隣地斜線制限●大規模集客施設立地制限 ●都市機能誘導区域内/居住誘導区域内 |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 6.2m 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法;日影制限有 | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 |
| 小学校区 | 大垣市立東小学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (岐阜県大垣市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格630万円 |
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
中学校、スーパー、コンビニまで徒歩約10分圏内♪