安八町南今ヶ渕 岐阜県安八郡安八町南今ケ渕|798.5599万円の土地|株式会社真永不動産
| 価格 | 798.5599万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 岐阜県安八郡安八町南今ケ渕 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 188.57m² (57.04坪) | 坪単価 | 14万円 /坪 | 
| 交通 | 名鉄竹鼻・羽島線 新羽島 徒歩37分/バス6分 氷取 停歩8分
						
						
					 | 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | 
| 特徴 | 
 | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 建築条件 | 建築条件付 | 土地権利 | 所有権 | 
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 宅地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m 接道: 南 公道 道路幅: 5m | 
| 私道負担面積 | - | セットバック | - | 
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 | 
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月24日 | 次回更新日 | 2025年11月07日 | 
| 小学校区 | 安八町立名森小学校 (岐阜県安八郡安八町) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 登龍中学校 (岐阜県安八郡安八町) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格798.5599万円 | 
Copyright (C) Shinei fudousan All Rights Reserved.
※センチュリー21の加盟店は、すべて独立・自営です。
-